|
SHELBY COUNTY WATER RATES: RESIDENTIAL
and COMMERCIAL RATE PER MONTH |
| WHOLESALE
RATE PER MONTH: Current Rate: $2.05 per 1,000 gallons. |
|
SHELBY
COUNTY TAP FEES |
| METER SIZE | TAP
FEE AMOUNT |
CAPITAL
RECOVERY CHARGE |
TOTAL |
| 3/4 " | $650.00 | $1,696.90 | $2,346.90 |
| 1" | $800.00 | $1,696.90 | $2,496.90 |
| 1 1/2" | $900.00 | $1,696.90 | $2,596.90 |
| 2" | $1,050.00 | $1,696.90 | $2,746.90 |
| 3" | $1,800.00 | $1,696.90 | $3,496.90 |
| 4" & Up | Cost + Overhead | $1,696.90 | Cost + Overhead + $1,696.90 |
Connection/Reconnection Fee: $30.00
The connection fee is due upon any circumstance that a meter is reconnected whether created by vacancy or delinquency in payment of bill.