|
SHELBY COUNTY WATER RATES: RESIDENTIAL
and COMMERCIAL RATE PER MONTH |
| WHOLESALE
RATE PER MONTH: The wholesale rate is $1.70 per thousand gallons. |
|
SHELBY
COUNTY TAP FEES |
| METER SIZE | TAP
FEE AMOUNT |
CAPITAL
RECOVERY CHARGE |
TOTAL |
| 3/4 " | $650.00 | $1,603.55 | $2,253.55 |
| 1" | $800.00 | $1,603.55 | $2,403.55 |
| 1 1/2" | $900.00 | $1,603.55 | $2,503.55 |
| 2" | $1,050.00 | $1,603.55 | $2,653.55 |
| 3" | $1,800.00 | $1,603.55 | $3,403.55 |
| 4" & Up | Cost + Overhead | $1,603.55 | Cost + Overhead + $1,603.55 |
Connection/Reconnection Fee: $30.00
The connection fee is due upon any circumstance that a meter is reconnected whether created by vacancy or delinquency in payment of bill.